Транспорт и цены
Скачать прайс-лист Транспорт и цены
Тип транспорта | Кол-во мест | По городу | Межгород | Аэропорт | Речпорт/ЖД |
Автобусы | |||||
Ytong | 40 | 1800 руб./час | 40 руб./км | 5400 рублей | 3600 рублей |
Ytong | 53 | 2000 руб./час | 50 руб./км | 6000 рублей | 4000 рублей |
Микроавтобусы | |||||
LADA Largus | 6 | 500 руб./час | — | — | — |
Mercedes 413 | 20 | 1200 руб./час | 30 руб./км | 3600 | 2400 |
Mercedes 513 | 19 | 1200 руб./час | 30 руб./км | 3300 | 2200 |
Mercedes | 6 | 1200 руб./час | 25 руб./км | 3600 | 2400 |
Hyundai | 900 руб./час | 25 руб./км | 2700 | 1800 | |
Автомобили | |||||
Mercedes-Benz С-класса | 4 | 900 руб./час | 25 руб./км | 2000 рублей | — |
Mercedes-Benz Е-класса | 4 | 1000 руб./час | 25 руб./км | 2500 рублей | — |
Mercedes-Benz S-класса (w 221) | 4 | 2200 руб./час | 50 руб./км | — | — |
Mercedes-Benz S-класса (w 222) | 4 | 2200 руб./час | 50 руб./км | — | — |
Обратите внимание!
Минимальный срок аренды по:
Пн, Вт, Ср, Чт, Вс — минимум 2 часа
Пт, Сб — минимум 3 часа
Для автобусов дополнительно +1 час на подачу.