Транспорт и цены
Скачать прайс-лист Транспорт и цены
Тип транспорта | Кол-во мест | По городу | Межгород | Аэропорт | Речпорт/ЖД |
Автобусы | |||||
Ytong | 40 | 1400 руб./час | 40 руб./км | 4200 рублей | 2800 рублей |
Ytong | 53 | 1600 руб./час | 45 руб./км | 4800 рублей | 3200 рублей |
Микроавтобусы | |||||
LADA Largus | 6 | 400 руб./час | 20 руб./км | — | — |
Mercedes 413 | 20 | 900 руб./час | 24 руб./км | 2700 | 1800 |
Mercedes 513 | 19 | 1000 руб./час | 25 руб./км | 3000 | 2000 |
Mercedes | 6 | 1200 руб./час | 25 руб./км | 3600 | 2400 |
Автомобили | |||||
Mercedes-Benz С-класса | 4 | 800 руб./час | — | 2000 рублей | — |
Mercedes-Benz Е-класса | 4 | 1000 руб./час | 25 руб./км | 2500 рублей | — |
Mercedes-Benz S-класса (w 221) | 4 | 1500 руб./час | 30 руб./км | — | — |
Mercedes-Benz S-класса (w 222) | 4 | 2000 руб./час | 50 руб./км | — | — |
Обратите внимание!
Минимальный срок аренды по:
Пн, Вт, Ср, Чт, Вс — минимум 2 часа
Пт, Сб — минимум 3 часа
Для автобусов дополнительно +1 час на подачу.