Транспорт и цены

Скачать прайс-лист Транспорт и цены

Тип транспорта Кол-во мест По городу Межгород Аэропорт Речпорт/ЖД
Автобусы          
Ytong 40 1800 руб./час 40 руб./км 5400 рублей 3600 рублей
Ytong 53 2000 руб./час 50 руб./км 6000 с 4000 рублей
Микроавтобусы          
Yutong 39+1 2500 руб./час 65 руб./км 7500 рублей 5000 рублей
Yutong 51+1 2700 руб./час 70 руб./км 8100 рублей 5400 рублей
Yutong 53+1 2800 руб./час 75 руб./км 8400 рублей 5600 рублей
Mercedes Sprinter 19, 20 1500 руб./час 40 руб./км 4500 рублей 3000 рублей
Sollers 15 1500 руб./час 40 руб./км 4500 рублей 3000 рублей
Hyundai 7 1000 руб./час 35 руб./км 3000 рублей 2000 рублей
Mercedes Е-класса 1500 руб./час 35 руб./км 4500 рублей 3000 рублей
Mercedes S-класса 2500 руб./час 50 руб./км 7500 рублей 5000 рублей
Автомобили          
Mercedes-Benz С-класса 4 900 руб./час 25 руб./км 2000 рублей
Mercedes-Benz Е-класса 4 1000 руб./час 25 руб./км 2500 рублей
Mercedes-Benz S-класса (w 221) 4 2200 руб./час 50 руб./км
Mercedes-Benz S-класса (w 222) 4 2200 руб./час 50 руб./км

Обратите внимание!

Минимальный срок аренды по:

Пн, Вт, Ср, Чт, Вс — минимум 2 часа

Пт, Сб — минимум 3 часа

Для автобусов дополнительно +1 час на подачу. 

Остались вопросы?

Отставьте номер и наш менеджер обязательно перезвонит вам в ближайшее время. Он проконсультирует Вас по услугам компании, поможет выбрать подходящий транспорт и забронировать его к нужной вам дате.

Оставьте номер и мы Вам перезвоним
согласен на обработку персональных данных